Корзина пуста
Маркировочные символы на упаковке
Производитель обоев общается с покупателем на языке графических символов, каждый из которых несет конкретную информацию о разных свойствах обоев. Чтобы правильно выбрать обои, следует понимать язык этих символов, которые указаны на каждой обойной этикетке.
Ниже приведена таблица маркировочных символов с расшифровкой их значений и кратким обозначением характеристик (свойств) обоев согласно ГОСТ 6810-2002.
Характеристика обоев | Графический символ | Обозначение |
---|---|---|
Водостойкость | ||
Водостойкость при наклеивании | В-0 | |
Водостойкость при эксплуатации | В-1 | |
Устойчивость к мытью | ||
Устойчивость к мытью (моющиеся) | М-1 | |
Высокая устойчивость к мытью | М-2 | |
Устойчивость к трению | М-3 | |
Устойчивость к сухому истиранию | ||
Устойчивость к сухому истиранию | С | |
Устойчивость окраски к свету | ||
Удовлетворительная | 4 | |
Хорошая | 5 | |
Очень хорошая | 6 | |
Отличная | 7 | |
Наклеивание | ||
Клей наносится на обои | БК | |
Клей наносится на оклеиваемую основу | ОК | |
Гуммированные обои | Г | |
Стыковка рисунка | ||
Свободная стыковка | ||
Прямая стыковка (указывается раппорт, например, 32 см) | ||
Смещенная стыковка (указываются раппорт и смещение, например, 60/32 см) | ||
Встречная стыковка | ||
Стыковка рисунка | ||
Снимаемые без остатка | 1 | |
Расслаиваемые | 2 | |
Увлажняемые для снятия | 3 | |
Разное | ||
Нахлестка с двойным разрезом | ||
Обои тисненые дуплекс |